Investment
Rate Chart
Tenor
- 60 days
- 90 days
- 180 days
- 360 days
₦500,000 - ₦900,000
- 15.00%
- 17.00%
- 17.00%
- 19.00%
₦1,000,000 - ₦9,000,000
- 17.00%
- 19.00%
- 21.00%
- 22.00%
₦10,000,000 - ₦19,00,000
- 19.00%
- 21.00%
- 22.00%
- 23.00%
₦20,000,000 - ₦50,000,000
- 19.00%
- 20.00%
- 24.00%
- 24.00%
Above ₦50,000,000
- 21.00%
- 23.00%
- 25.00%
- 26.00%
Tenor | ₦500,000 – ₦900,000 | ₦1,000,000 – ₦9,000,000 | ₦10,000,000 – ₦19,000,000 | ₦20,000,000 – ₦50,000,000 | Above ₦50,000,000 |
---|---|---|---|---|---|
60 days | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 |
90 days | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 23.00 |
180 days | 17.00 | 21.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 |
360 days | 19.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 |
Tenor | US$5,000 – US$10,000 | US$10,000 – US$25,000 | US$25,001 – US$50,000 |
---|---|---|---|
180 days | 7.00% | 8.00% | 9.00% |
181 – 360 days | 9.00% | 9.00% | 10.00% |
Tenor
- 180 days
- 181 - 360 days
US$5,000 - US$10,000
- 7.00%
- 9.00%
US$10,001 - US$25,000
- 8.00%
- 9.00%
US$25,001 - US$50,000
- 9.00%
- 10.00%